炎帝牌SZD5100JGKE5型高空作業車規格參數:
炎帝牌SZD5100JGKE5型高空作業車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 炎帝牌SZD5100JGKE5型高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 8650,8250x2420x3550 |
底盤型號: | EQ1140GSZ5DJ | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 9800 | 接近/離去角(?) | 23/22 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1445/2055 | |
整備質量:(kg) | 9605 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 4580/9000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1140GSZ5DJ | 批次: | 288 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,3650 | 前 輪 距(mm): | 1815,1860 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/9 7,11/9 7 |
輪胎規格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20, 9.00R20,255/70R22.5 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E160-56 EQH140-52 ISB170 50 CY4BK151 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4260 4752 5900 3856 | 118 103 125 105 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
前伸950mm.隨底盤選裝駕駛室.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):450.ABS廠家及型號:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)公司,3631010-C2000. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |


上一條: | 沒有資料 |
下一條: | 炎帝牌SZD5060JGK5型高空作業車 |